| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | AEO |
| Zertifizierung: | CE, FCC |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Paket und Karton |
| Lieferzeit: | 3 bis 4 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
| Luftschalter Nennspannung: | AC100V-AC240V | Intelligentes Bluetooth-Schloss: | Unterstützung |
|---|---|---|---|
| Steckdose-Kamera: | Unterstützung | Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Großbritannien 3-Loch-Steckdose: | Unterstützung | AC220V Leistungsausgang: | 5 Sätze |
| Markieren: | Intelligente IoT-Ausrüstung,Regendichte IoT-Ausrüstung |
||
Intelligente IoT-Box Außen-Elektroausrüstung Schutzkiste Regendicht Staubdicht
Technischer Parameter
| Luftwechsel | |||||
| Nennspannung | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | ||||
| Nennstrom | 16A | ||||
| Nennfrequenz | 50 Hz bis 60 Hz | ||||
| Fähigkeit zum Blitzschlag | 10KA | ||||
| Aktionszeit | ≤ 0,05 S | ||||
|
|||||
| Nennlaststrom | 16A | ||||
| Überlaufzeit | 2S | ||||
| Spannungsbereich | AC85 ~ 300V | ||||
| Kurzschlussbetriebsstrom | 20A | ||||
| Kurzschlussbetriebszeit | 30 ms | ||||
| Leckagebetriebsstrom | ≥ 30mA | ||||
| Leckage inaktiver Strom | ≤ 15mA | ||||
| Leckagebetriebszeit | 30 ms | ||||
| Überspannungsbetriebszeit | 30 ms | ||||
| Überspannungsbetriebsspannung | ≥ 275±5V,265V automatische Wiederherstellung der Energieversorgung | ||||
| Unterspannungsbetriebsspannung | ≤ 100±5V,150V stellt automatisch die Stromversorgung wieder her | ||||
| Betriebszeit bei Über- und Unterspannung | < 100 ms | ||||
| Wiederverschließungsintervall | 30s/30m/1h | ||||
| Zurücksetzungszeit des Schlosses | 5s | ||||
| Leistung des Geräts | < 1 W | ||||
| Überspannungsbeständigkeit | 10/50,10KV selbst ist nicht beschädigt | ||||
| Installationsmodus | Anlage der Leitbahn | ||||
| Bildschirmart | Digitale LED-Anzeige | ||||
| Modul zum Schutz vor Leistungsüberspannungen | |||||
| Maximaler Verfolgungsfluss | 40KA, 60KA, 80KA, 100KA, 120KA optional | ||||
| Nennbetriebsspannung Un | AC220V | ||||
| Maximale Dauerbetriebsspannung Uc | AC385V | ||||
| Reaktionszeit | < 25 ns | ||||
| Netzüberspannungsschutzmodul | |||||
| maximaler Durchfluss | 10KA | ||||
| Netzwerkanschluss | 4 RJ45 | ||||
| Nennbetriebsspannung Un | 5V | ||||
| maximale Dauerbetriebsspannung | 8V | ||||
| Reaktionszeit | < 1n | ||||
| Grenzspannung nach oben | 20 V | ||||
| Netzwerksignalübertragungsrate Vs | 10/100/1000Mbps | ||||
| Netzwerksignalschutzkabel | 1-8 Kern, unterstützender POE-Überspannungsschutz | ||||
|
|||||
| Netzwerkanschluss | 1 10/100Base-T ((X) rj45-Anschluss | ||||
| Stromanschluss | Verkabelungsterminal | ||||
| Betriebstemperatur | -40°~85° ((relative Luftfeuchtigkeit 5% ~ 95% ohne Kondensation) | ||||
| Glasfaserschalter | |||||
| Netzwerkanschluss | 5 10/100Base-T ((X) rj45-Anschluss | ||||
| Glasfaseranschluss | 1 100Base-X FC Glasfaseranschluss | ||||
| Bandbreite der Hintergrundfläche | 1.8Gbps | ||||
| Cache | 1Mbit | ||||
| MAC-Adressentabelle | 2K | ||||
| Maximale Rahmenlänge | 2048 Bytes | ||||
| Wellenlänge | 1310nm/1550nm ((einmodische einzelne Faser),standardmäßige 20km | ||||
| Optische Emissionsleistung | -8 bis 2 dBm | ||||
| Optische Empfindlichkeit | ≤ 35 dBm | ||||
| Betriebstemperatur | -40°~85° ((relative Luftfeuchtigkeit 5% ~ 95% ohne Kondensation) | ||||
| Ausgangsleistung | |||||
| Zentralisierte Stromversorgungseinheit | Dies ist nicht erforderlich, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen erfüllt. | ||||
| Gleichstromüberspannungsschutz | 1.2/50μs 6KV(2Ω) | ||||
| AC220V-Ausgang | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||
| Andere Parameter | |||||
| UPS (optional) | Kapazität der Batterie | 30Wh | |||
| Eingangsleistung | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | ||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 75°C | ||||
| Sicherungskiste | 4 SC | ||||
| Kraftverbrauch der Box | < 12 W (lokaler Stromverbrauch) | ||||
| LED-Lösungen | LED-Lösungen | ||||
Produktübersicht
Diese Ausrüstungskiste ist eine für alle Wetterbedingungen ausgestattete Schutzkiste für elektrische Außengeräte, die für die Außenumgebung unter freiem Himmel ausgelegt ist.Anti-ultraviolett (alterungsbeständig), Diebstahlschutz, Rostsicherheit (Hochfeuchtigkeitsbereich), Säure- und Alkalibeständigkeit Korrosion (Meeres- und Fabrikumgebung), elektromagnetische Störungen (Elektromagnetische Störung)Modularstrukturentwurf in der Box, können die elektrischen Geräte je nach Situation vertikal oder horizontal installiert werden.
Eigenschaften
▲ Eingebautes Blitzschutzmodul, Luftschalter, Eingangsspannungserkennung, Eingangsspannungsüberlastungs-/Unterlastungsmeldegerät, Blitzschlagzählanzeige.
▲ Moduläres Design, zentralisierte Stromversorgung, automatisches Rückschließen, Kurzschluss, Selbstwiederherstellungsstromversorgung.1 Satz AC24V-Ausgang, 1 Satz DC52V-Ausgang.
▲ PoE-Stromversorgung und -management aus der Ferne, Mehrkanal-UTP-Netzwerkverbindung, Glasfaserverbindung, Link-Alarm, Unterstützung von optischen Faserspliess-Tays.
▲ Stromausfallerkennung, Spannung, Stromüberwachung, Vor-Ort-Aufzeichnung und Fernansicht des Gerätennamens und -Modells, Spannungsausgang, Echtzeitberichterstattung über die Erkennungsergebnisse,Positionierung von Geräten über Cloud-Plattform und Online-Karte.
▲ Ein mechanisches Schloss ist in der Box installiert, um das Protokoll des Öffnungs- und Schließbetriebs der Tür, des Personals und der Zeit aufzuzeichnen; Alarm gegen Manipulation, der vom Benutzer bei Öffnung der Tür eingestellt werden kann,Die Betriebs- und Wartungsplattform warnt aktiv.
▲ Die Netzwerkverwaltungsdaten werden über Ethernet ausgeführt, und die wichtigsten Daten des Betriebs und der Wartung werden über die Glasfaser und das IoT-Übertragungsmodul übertragen,und über die mobile Kommunikationstechnologie der 4. Generation und WIFI-Signale übertragen.
Produktbild
![]()
Verpackung und Versand
● Alle unsere Produkte sind internationale Standardprodukte
● Wir liefern unsere Produkte, sobald die Bestellung bestätigt ist
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tina
Telefon: 86-13316482515
L2 Managed 8-Port-POE-Glasfaser-Ethernet-Switch 2 Gigabit-SFP-Port
Kaskadenfaser POE-Schalter, ultra niedriger Latenz-Ethernet-Schalter
Faser 4 100km industrieller Ethernet POE-Schalter-1 POE-Hafen
FCC 16 Port-SFP Hafen des Faser-Schalter-16 10/100/1000M POE 4 Gigabit-kombinierter Hafen
Industrieller SFP-Faser-Schalter, 8 Port-POE Schalter mit Uplink 2
Gehandhabter SFP-Faser-Schalter 2 Hafen Gigabit SFPs 6 10/100M SFP
IEEE802.3 10/100Mbps Hafen des Ethernet-Faser-Schalter-4
Gigabit SFP des Gestell-Berg-Ethernet-Faser-Schalter-16 10/100M Optical 2 4 Gigabit Ethernet-Häfen
Schalter des Gestell-Berg-1000M Gigabit Ethernet Fiber, handhabte Gigabit Ethernet-Schalter